El FC Cartagena dio inicio al proceso de reconstrucción en el primer día del nuevo año, anunciando oficialmente la rescisión del contrato con Héctor Hevel. Este movimiento marca el comienzo de una serie de cambios en la plantilla, con la esperanza de transformar la situación del equipo y generar oportunidades para competir por la permanencia en una tabla en la que actualmente se encuentran a ocho puntos de distancia. El club se prepara así para encarar el tramo final de la temporada con renovada determinación.
Jornada 35
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Sevilla Atl | 66 | 18 | 12 | 4 |
2 | ![]() | Yeclano Dep | 60 | 17 | 9 | 8 |
3 | ![]() | Marbella FC | 56 | 16 | 8 | 10 |
4 | ![]() | Orihuela CF | 54 | 15 | 9 | 10 |
5 | ![]() | Real Betis B | 53 | 13 | 14 | 7 |
6 | ![]() | CD Estepona | 49 | 13 | 10 | 11 |
7 | ![]() | Águilas FC | 48 | 11 | 15 | 8 |
8 | ![]() | UCAM Murcia | 47 | 13 | 8 | 13 |
9 | ![]() | RB Linense | 47 | 12 | 11 | 11 |
10 | ![]() | La Unión Atl | 46 | 14 | 4 | 16 |
11 | ![]() | Antoniano Atl | 46 | 12 | 10 | 12 |
12 | ![]() | Cádiz CF B | 42 | 10 | 12 | 12 |
13 | ![]() | Manchego CR | 41 | 9 | 14 | 11 |
14 | ![]() | Mar Menor CF | 40 | 9 | 13 | 12 |
15 | ![]() | CD El Palo | 36 | 8 | 12 | 14 |
16 | ![]() | SR Lepe | 36 | 9 | 9 | 16 |
17 | ![]() | Vélez CF | 32 | 7 | 11 | 16 |
18 | ![]() | FC Cartagena B | 23 | 4 | 11 | 19 |
Siguetuliga.com |
Jornada 39
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Real Madrid | 95 | 29 | 8 | 1 |
2 | ![]() | FC Barcelona | 85 | 26 | 7 | 5 |
3 | ![]() | Girona FC | 81 | 25 | 6 | 7 |
4 | ![]() | Atl Madrid | 76 | 24 | 4 | 10 |
5 | ![]() | Athletic Club | 68 | 19 | 11 | 8 |
6 | ![]() | Real Sociedad | 60 | 16 | 12 | 10 |
7 | ![]() | Real Betis | 57 | 14 | 15 | 9 |
8 | ![]() | Villarreal CF | 53 | 14 | 11 | 13 |
9 | ![]() | Valencia CF | 49 | 13 | 10 | 15 |
10 | ![]() | Dep Alavés | 46 | 12 | 10 | 16 |
11 | ![]() | CA Osasuna | 45 | 12 | 9 | 17 |
12 | ![]() | Getafe CF | 43 | 10 | 13 | 15 |
13 | ![]() | RC Celta | 41 | 10 | 11 | 17 |
14 | ![]() | Sevilla FC | 41 | 10 | 11 | 17 |
15 | ![]() | RCD Mallorca | 40 | 8 | 16 | 14 |
16 | ![]() | UD Las Palmas | 40 | 10 | 10 | 18 |
17 | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 |
18 | ![]() | Cádiz CF | 33 | 6 | 15 | 17 |
19 | ![]() | UD Almería | 21 | 3 | 12 | 23 |
20 | ![]() | Granada CF | 21 | 4 | 9 | 25 |
Siguetuliga.com |
Jornada 25
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | FC Barcelona | 66 | 22 | 0 | 2 |
2 | ![]() | Real Madrid | 62 | 20 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Atl Madrid | 45 | 12 | 9 | 3 |
4 | ![]() | Athletic Club | 44 | 14 | 2 | 8 |
5 | ![]() | Granada CF | 36 | 11 | 3 | 10 |
6 | ![]() | UDG Tenerife | 35 | 9 | 8 | 7 |
7 | ![]() | Real Sociedad | 34 | 10 | 4 | 10 |
8 | ![]() | SD Eibar | 33 | 9 | 6 | 9 |
9 | ![]() | Sevilla FC | 28 | 8 | 4 | 12 |
10 | ![]() | Madrid CFF | 28 | 8 | 4 | 12 |
11 | ![]() | CF Badalona | 24 | 5 | 9 | 10 |
12 | ![]() | RCD Espanyol | 24 | 5 | 9 | 10 |
13 | ![]() | RC Deportivo | 23 | 5 | 8 | 11 |
14 | ![]() | Levante UD | 20 | 5 | 5 | 14 |
15 | ![]() | Real Betis | 19 | 5 | 4 | 15 |
16 | ![]() | Valencia CF | 14 | 3 | 5 | 16 |
Siguetuliga.com |
Jornada 30
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Barça | 63 | 20 | 3 | 7 |
2 | ![]() | ElPozo | 61 | 18 | 7 | 5 |
3 | ![]() | Jaén PI | 54 | 17 | 3 | 10 |
4 | ![]() | Inter Movistar | 53 | 16 | 5 | 9 |
5 | ![]() | Cartagena | 49 | 13 | 10 | 7 |
6 | ![]() | Palma Futsal | 48 | 15 | 3 | 12 |
7 | ![]() | FS Valdepeñas | 46 | 12 | 10 | 8 |
8 | ![]() | Manzanares FS | 45 | 13 | 6 | 11 |
9 | ![]() | Santa Coloma | 44 | 13 | 5 | 12 |
10 | ![]() | FS Peñíscola | 36 | 9 | 9 | 12 |
11 | ![]() | Córdoba CF | 34 | 10 | 4 | 16 |
12 | ![]() | Osasuna Magna | 34 | 9 | 7 | 14 |
13 | ![]() | Noia FS | 30 | 9 | 3 | 18 |
14 | ![]() | R Navarra | 27 | 6 | 9 | 15 |
15 | ![]() | Betis FSN | 25 | 7 | 4 | 19 |
16 | ![]() | Alzira FS | 24 | 6 | 6 | 18 |
Siguetuliga.com |
Comentarios
Publicar un comentario